Panneau de gestion des jarretières
Panneau de gestion des jarretières
Accessoires des solutions EDGE ™
Accessoires des solutions EDGE ™
| Référence | Description | Format du schéma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EDGE-BKT-WT-2RU | EDGE™ Solutions Mounting Bracket, for wire tray, 2 rack units | DXF | VSS | BIM | |
| EDGE-BKT-WT-4RU | EDGE Solutions Mounting Bracket, for wire tray, 4 rack units | DXF | VSS | BIM | |
| EDGE-BKT-LR-2RU | EDGE Solutions Mounting Bracket, for ladder tray, 2 rack units | DXF | VSS | BIM | |
| EDGE-BKT-LR-4RU | EDGE Solutions Mounting Bracket, for ladder tray, 4 rack units | DXF | VSS | BIM | |
| EDGE-CDF-RJ04-BKT | EDGE Solutions Strain-Relief Bracket, CDF, accommodates 4 EDGE Solutions trunks keyhole strain-relief clips or 4 U-clip style strain-relief clips | DXF | |||
| EDGE-CDF-RJ08-BKT | EDGE Solutions Strain-Relief Bracket, CDF, accommodates 8 EDGE Solutions trunk keyhole strain-relief clips or 8 U-clip style strain-relief clips | DXF | |||
| EDGE-CDF-RJ12-BKT | EDGE Solutions Strain-Relief Bracket, CDF, accommodates 12 EDGE Solutions trunk keyhole strain-relief clips or 12 U-clip style strain-relief clips | DXF | |||
| EDGE-EMOD-STRN | EDGE® Solutions Strain-Relief Bracket, EMOD, 1U | ||||
Solutions EDGE ™ - Cadre de gestion amélioré (EMF)
Solutions EDGE ™ - Cadre de gestion amélioré (EMF)