Panneaux de brassage Everon® Keystone
Panneaux de brassage Everon® Keystone
| Référence | Description | Format du schéma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAXXSV-02400-C001 | Everon® Keystone Patch Panel 19", 1U, 24 Ports, high-grade steel | ||||
| CAXXSV-02403-C001 | Everon® Keystone Patch Panel 19", 1U, 24 Ports, grey | ||||
| CAXXSV-02408-C001 | Everon® Keystone Patch Panel 19", 1U, 24 Ports, black | ||||
| CAXXSV-02400-C002 | Everon® Keystone Patch Panel 19", 1U, 24 Ports, flush-mount, high-grade steel | ||||
| CAXXSV-02403-C002 | Everon® Keystone Patch Panel 19", 1U, 24 Ports, flush-mount, grey | ||||
| CAXXSV-02408-C002 | Everon® Keystone Patch Panel 19", 1U, 24 Ports, flush-mount, black | ||||
Panneaux de brassage Everon® Cat.3 / RNIS
Panneaux de brassage Everon® Cat.3 / RNIS
| Référence | Description | Format du schéma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAXCSV-02500-C001 | Everon® Cat. 3 / ISDN Patch Panel 19", 1U, 25 Ports, high-grade steel | ||||
| CAXCSV-02503-C001 | Everon® Cat. 3 / ISDN Patch Panel 19", 1U, 25 Ports, grey | ||||
| CAXCSV-05000-C001 | Everon® Cat. 3 / ISDN Patch Panel 19", 1U, 50 Ports, high-grade steel | ||||
| CAXCSV-05003-C001 | Everon® Cat. 3 / ISDN Patch Panel 19", 1U, 50 Ports, grey | ||||