製品安全性データシート(SDS)
製品名 | 該当法令 | 化学名 | 濃度(%) | |
| 354233 | コラーゲン タイプ IV、マウス 1mg | 安衛法 | 塩化水素 | 0.18 |
| 354240 | セルタック 1mg | 安衛法 | 酢酸 | 5 |
| 354241 | セルタック 5mg | 安衛法 | 酢酸 | 5 |
| 354253 | セルリカバリーソリューション | 安衛法 | エチレンジアミン四酢酸 | 0.189 |
| 354350 | ITSプレミックス 20L相当 | 毒物 | 亜セレン酸ナトリウム | 0.0005 |
| 354351 | ITSプレミックス 5L相当 | 毒物 | 亜セレン酸ナトリウム | 0.0005 |
| 354352 | ITS+ プレミックス | 安衛法 | エタノール | 0.5 |
| 355006 | MITO+シーラム イクステンダー 凍結乾燥5L用 | 毒物 | 亜セレン酸ナトリウム | 0.076 |
| 355100 | ヌー・シーラム 100mL 25% born Calf Serum | 安衛法 | エタノール | 0.4 |
| 355104 | ヌー・シーラム IV 100mL 25% Fetal Bovine Serum | 安衛法 | エタノール | 0.4 |
| 355500 | ヌー・シーラム 500mL 25% born Calf Serum | 安衛法 | エタノール | 0.4 |
| 355504 | ヌー・シーラム IV 500mL 25% Fetal Bovine Serum | 安衛法 | エタノール | 0.4 |
| MAG-FRAG-I-1 | AxyPrep MAG フラグメントセレクト-Iキット | 安衛法 | イソプロピルアルコール | 5 |
| MAG-FRAG-I-5 | ||||
| MAG-FRAG-I-50 | ||||
| MAG-FRAG-I-250 |