3022JIS PYREX® メスシリンダー
目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。「受用」としてキャリブレーションされています。台座は円形です。容量は5mLから2Lまで12種類からお選びいただけます。
目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。「受用」としてキャリブレーションされています。台座は円形です。容量は5mLから2Lまで12種類からお選びいただけます。
目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。混合用シリンダーの「受用」としてキャリブレーションされています。ストッパーは平栓の形状で、台座は円形です。容量は5mLから1Lまで11種類からお選びいただけます。
カタログ番号 | 容量 | 目盛の間隔 | 公差 | およその外径×高さ | 1ケース | メーカー希望小売価格 (円) | |
(mL) | (mL) | (±mL) | (mm) | 単価 | ケース価格 | ||
3022JIS-5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 × 125 | 1 | 890 | 890 |
3022JIS-10 | 10 | 0.1 | 0.2 | 14 × 180 | 1 | 890 | 890 |
3022JIS-20 | 20 | 0.2 | 0.2 | 16 × 200 | 1 | 1,000 | 1,000 |
3022JIS-25 | 25 | 0.2 | 0.25 | 17 × 210 | 1 | 1,240 | 1,240 |
3022JIS-50 | 50 | 0.5 | 0.5 | 25 × 220 | 1 | 1,320 | 1,320 |
3022JIS-100 | 100 | 1.0 | 0.5 | 32 × 250 | 1 | 1,550 | 1,550 |
3022JIS-200 | 200 | 2.0 | 1.0 | 41 × 275 | 1 | 1,930 | 1,930 |
3022JIS-250 | 250 | 2.0 | 1.25 | 42 × 305 | 1 | 2,090 | 2,090 |
3022JIS-300 | 300 | 2.0 | 1.5 | 45 × 330 | 1 | 3,290 | 3,290 |
3022JIS-500 | 500 | 5.0 | 2.5 | 55 × 360 | 1 | 3,550 | 3,550 |
3022JIS-1L | 1000 | 10.0 | 5.0 | 70 × 420 | 1 | 7,570 | 7,570 |
3022JIS-2L | 2000 | 20.0 | 10.0 | 88 × 485 | 1 | 10,400 | 10,400 |
カタログ番号 | 容量 | 目盛の間隔 | 公差 | およその外径×高さ | 1ケース | メーカー希望小売価格 (円) | |
(mL) | (mL) | (±mL) | (mm) | 単価 | ケース価格 | ||
3022JIS-5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 × 125 | 1 | 890 | 890 |
3022JIS-10 | 10 | 0.1 | 0.2 | 14 × 180 | 1 | 890 | 890 |
3022JIS-20 | 20 | 0.2 | 0.2 | 16 × 200 | 1 | 1,000 | 1,000 |
3022JIS-25 | 25 | 0.2 | 0.25 | 17 × 210 | 1 | 1,240 | 1,240 |
3022JIS-50 | 50 | 0.5 | 0.5 | 25 × 220 | 1 | 1,320 | 1,320 |
3022JIS-100 | 100 | 1.0 | 0.5 | 32 × 250 | 1 | 1,550 | 1,550 |
3022JIS-200 | 200 | 2.0 | 1.0 | 41 × 275 | 1 | 1,930 | 1,930 |
3022JIS-250 | 250 | 2.0 | 1.25 | 42 × 305 | 1 | 2,090 | 2,090 |
3022JIS-300 | 300 | 2.0 | 1.5 | 45 × 330 | 1 | 3,290 | 3,290 |
3022JIS-500 | 500 | 5.0 | 2.5 | 55 × 360 | 1 | 3,550 | 3,550 |
3022JIS-1L | 1000 | 10.0 | 5.0 | 70 × 420 | 1 | 7,570 | 7,570 |
3022JIS-2L | 2000 | 20.0 | 10.0 | 88 × 485 | 1 | 10,400 | 10,400 |
カタログ番号 | 容量 | 目盛の間隔 | 公差 | およその外径×高さ | 1ケース | メーカー希望小売価格 (円) | |
(mL) | (mL) | (±mL) | (mm) | 単価 | ケース価格 | ||
3002JIS-5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 × 133 | 1 | 1,910 | 1,910 |
3002JIS-10 | 10 | 0.1 | 0.2 | 14 × 190 | 1 | 2,000 | 2,000 |
3002JIS-20 | 20 | 0.2 | 0.2 | 16 × 210 | 1 | 2,450 | 2,450 |
3002JIS-25 | 25 | 0.2 | 0.25 | 17 × 220 | 1 | 2,650 | 2,650 |
3002JIS-50 | 50 | 0.5 | 0.5 | 25 × 230 | 1 | 2,730 | 2,730 |
3002JIS-100 | 100 | 1.0 | 0.5 | 32 × 250 | 1 | 3,460 | 3,460 |
3002JIS-200 | 200 | 2.0 | 1.0 | 41 × 300 | 1 | 3,730 | 3,730 |
3002JIS-250 | 250 | 2.0 | 1.25 | 42 × 330 | 1 | 3,920 | 3,920 |
3002JIS-300 | 300 | 2.0 | 1.5 | 45 × 360 | 1 | 6,800 | 6,800 |
3002JIS-500 | 500 | 5.0 | 2.5 | 55 × 390 | 1 | 7,650 | 7,650 |
3002JIS-1L | 1000 | 10.0 | 5.0 | 70 × 450 | 1 | 11,470 | 11,470 |
カタログ番号 | 容量 | 目盛の間隔 | 公差 | およその外径×高さ | 1ケース | メーカー希望小売価格 (円) | |
(mL) | (mL) | (±mL) | (mm) | 単価 | ケース価格 | ||
3002JIS-5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12 × 133 | 1 | 1,910 | 1,910 |
3002JIS-10 | 10 | 0.1 | 0.2 | 14 × 190 | 1 | 2,000 | 2,000 |
3002JIS-20 | 20 | 0.2 | 0.2 | 16 × 210 | 1 | 2,450 | 2,450 |
3002JIS-25 | 25 | 0.2 | 0.25 | 17 × 220 | 1 | 2,650 | 2,650 |
3002JIS-50 | 50 | 0.5 | 0.5 | 25 × 230 | 1 | 2,730 | 2,730 |
3002JIS-100 | 100 | 1.0 | 0.5 | 32 × 250 | 1 | 3,460 | 3,460 |
3002JIS-200 | 200 | 2.0 | 1.0 | 41 × 300 | 1 | 3,730 | 3,730 |
3002JIS-250 | 250 | 2.0 | 1.25 | 42 × 330 | 1 | 3,920 | 3,920 |
3002JIS-300 | 300 | 2.0 | 1.5 | 45 × 360 | 1 | 6,800 | 6,800 |
3002JIS-500 | 500 | 5.0 | 2.5 | 55 × 390 | 1 | 7,650 | 7,650 |
3002JIS-1L | 1000 | 10.0 | 5.0 | 70 × 450 | 1 | 11,470 | 11,470 |
購入方法
J-シリーズに追加する日本仕様のピペットは、先端の口径が大きく粘度の高い液体の操作に最適なカルチャーピペット(先端・普通兼用目盛)とそのショ-ティータイプおよび容量精度の高い駒込ピペットからお選びいただけます。
J-シリーズに追加する日本仕様のピペットは、先端の口径が大きく粘度の高い液体の操作に最適なカルチャーピペット(先端・普通兼用目盛)とそのショ-ティータイプおよび容量精度の高い駒込ピペットからお選びいただけます。
さらに詳しくJIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。メスピペットは普通目盛と先端目盛からお選びいただけます。ホールピペットはホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。メスピペットは普通目盛と先端目盛からお選びいただけます。ホールピペットはホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。
さらに詳しくJIS R3505 クラスA規格の精度のメスフラスコです。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。茶のメスフラスコは透明な物の外表面を茶色に着色していますので、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。5mLから2Lまでの容量からお選びいただけます。
JIS R3505 クラスA規格の精度のメスフラスコです。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。茶のメスフラスコは透明な物の外表面を茶色に着色していますので、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。5mLから2Lまでの容量からお選びいただけます。
さらに詳しく